通知公告

您的位置:首页>新闻中心 > 通知公告

伟德bv1946官网2024年硕士研究生调剂(三)复试成绩公示(第二组)

发布日期:2024-04-14     作者:     浏览数:    分享到:

 

姓名 考生编号 政治 英语 业一 业二 初试总分 拟调剂学科代码 拟调剂学科 复试成绩 录取成绩 是否拟录取
赵佳欢 107104613300477 59 65 64 98 286 081700 化学工程与技术 77.90 67.55
李明滢 106974141108208 53 55 60 106 274 081700 化学工程与技术 75.35 65.08
张锦荣 101124202406468 62 71 79 126 338 085600 材料与化工 85.00 76.30
王志强 100804141803161 48 60 94 117 319 085600 材料与化工 86.23 75.01
白海龙 103384210000497 61 69 93 103 326 085600 材料与化工 83.33 74.26
马亚梦 101104000005658 68 65 56 131 320 085600 材料与化工 84.30 74.15
郭子睿 101124202406404 64 71 106 86 327 085600 材料与化工 82.40 73.90 放弃
李嘉华 101124202406462 66 71 71 111 319 085600 材料与化工 84.00 73.90 放弃
马泽楷 107024114044199 45 54 81 129 309 085600 材料与化工 85.20 73.50
雷震 101514000003323 67 69 88 99 323 085600 材料与化工 82.05 73.33
李冰莹 106974611603903 64 72 71 92 299 085600 材料与化工 86.00 72.90
贺星昊 107004613644068 54 55 97 102 308 085600 材料与化工 82.93 72.26
马岚茹 107044161535591 55 62 66 127 310 085600 材料与化工 82.28 72.14
崔鹏飞 107024161051366 60 61 58 127 306 085600 材料与化工 81.20 71.20
彭威 100574122014464 40 68 75 120 303 085600 材料与化工 80.80 70.70
周林锴 106994611210584 49 56 87 111 303 085600 材料与化工 80.15 70.38
孙景云 107054615304615 46 58 85 112 301 085600 材料与化工 80.55 70.38
何佳豪 106974611603870 53 58 84 95 290 085600 材料与化工 81.50 69.75 放弃
胡晨曦 107004613643449 51 62 83 107 303 085600 材料与化工 77.20 68.90

 

下一篇:伟德bv1946官网2024年硕士研究生调剂(三)复试...